Publicidade:
Planejamento de Cidades.
Questionário de Geografia de 12 Perguntas com Gabarito.
| Perguntas | Respostas | |
|---|---|---|
| 1 | Cidades __________, que são criadas por meio de um projeto urbano. | Planejadas |
| 2 | As________são cidades dotadas de uma rede de serviços mais diversificada e desenvolvida. | Metrópoles |
| 3 | Nome que se da ao processo de crescimento da população das cidades em relação à população do campo. | Urbanização |
| 4 | Nome que se da a expansão expressiva da mancha urbana de dois ou mais municípios. | Conurbação |
| 5 | Metrópole _______exercem influência sobre a região em que estão localizadas. | Regional |
| 6 | A cidade de Santos é classificada quanto a sua função____ | Portuária |
| 7 | Cidades que surge espontaneamente de agrupamentos populacionais____ | Espontâneas |
| 8 | Nome que se da ao processo de transferência da população das áreas rurais para as áreas urbanas. | Êxodo Rural |
| 9 | A cidade do Rio de Janeiro é classificada quanto a sua função____ | Multifuncional |
| 10 | Cidade planejada do estado de Goiás | Goiânia |
| 11 | Fenômeno natural, que mantém no planeta temperatura adequadas à existência dos seres vivos. Efeito ...... | Estufa |
| 12 | Instrumento para melhorar a vida dos cidadãos previsto no estatuto das cidades é o plano ______. | Diretor |
Publicidade:
Gere Uma Cruzadinha Com Estas Perguntas.
Cruzadinha de Geografia: Planejamento de Cidades
Próximo Questionário Com Gabarito
Questionários Prontos Com Gabarito Separados Por Matéria Escolar
- Gerar Cruzadinhas:
- Coletivos
- Ortografia
- Números Por Extenso
- Números Romanos